FC Sion Féminin

Accueil > Formation > FC Sion Féminin
Suivez toute l'actualité du football féminin sur leur page Facebook
Entraineur : Didier Antille
Assistant : Claudio Tartaglione
Assistant : Martin Jordan
Elodie | Antunes Ramos | 28.07.1993 |
Charlène | Arlettaz | 09.02.2000 |
Marine | Aymon | 30.07.2001 |
Christelle | Barmaz | |
Ornella | Bitz | 16.09.1999 |
Valérie | Bregy | 10.05.2000 |
Charlotte | Brun | 13.06.1994 |
Diana | Ferreira Pinheiro | 07.04.1995 |
Gaëlle | Gabioud | 01.12.1998 |
Garance | Häfliger | 05.11.1998 |
Aline | Massy | 21.04.1993 |
Céline | Rausis | 11.12.1992 |
Emilie | Varone | 15.12.1995 |
Lisa | Vouillamoz | 06.03.1998 |
Gisèle | Zufferey | 14.01.1985 |
Entraineur : Michael Volken
Assistant : Claudio Tartaglione
Emanuela | Bacelli | 03.08.1971 |
Mirella | Bacelli | 03.08.1971 |
Emilie | Crettol | 17.06.2000 |
Valentine | D'Angelo | 01.09.1999 |
Sophie | Da Fonseca | 17.05.1999 |
Tanja | Djuricic | 29.10.1995 |
Julie | Fontannaz | 10.10.1997 |
Léa | Francey | 21.05.2000 |
Lauryn | Marzorati | 02.03.1998 |
Mickaela | Mascolo | 04.12.1997 |
Helena | Membrez | 13.07.2000 |
Valentine | Metrailler | 26.08.1997 |
Vanessa | Rossini | 20.12.2002 |
Arbenita | Stolliqi | 13.06.1999 |
Stefanie | Zinicker | 21.01.1991 |
Chloé | Müller | 18.04.2000 |
Juliana Manuel | Balthazar | 23.11.1996 |
Entraineur : Benjamin Barmaz
Assistant : David Jordan
Assistant : Mathieu Moser
Fanny | Gaspoz | 12.12.2003 |
Nahia | Fauchère | 20.04.2004 |
Margaux | Voeffray | 14.06.2002 |
Mara | Seixas | 26.10.2002 |
Karen | Crettenand | 25.11.2002 |
Morgane | Sierro | 16.09.2003 |
Mélina | Maitre | 04.02.2004 |
Yaëlle | Seghezzi | 19.08.2004 |
Audrey | Bagnoud | 16.07.2002 |
Fanny | Bagnoud | 16.07.2002 |
Méloé | Maye | 14.09.2002 |
Inès | Aymon | 02.10.2002 |
Elisabeth | Diakitié | 07.05.2003 |
Sandrine | Nanchen | 04.07.2003 |
Sandra | Djurici | 28.04.2004 |
Théa | Nalesso | 22.07.2004 |
Lise | Monnet | 17.04.2002 |
Malaurie | Granges | 13.07.2002 |
Alice | Gay | 20.12.2004 |
© Olympique des Alpes SA