Nouveaux maillots
FC Sion Féminin
Accueil > Espoirs > FC Sion Féminin
FC Sion Féminin
Suivez l'actualité des filles sur la page facebook de l'équipe féminine

STAFF TECHNIQUE
| CARRUPT | Franck | Entraîneur (1ère) |
| SIMONE | Pietro | Entraîneur (2ème) |
| GAILLARD | Sébastien | Entraîneur des gardiennes |
| SARRASIN | Julien | Soigneur / Masseur (1ère) |
| CARRON | Gaby | Directeur sportif |
| RAUSIS | Benoît | Recruteur |
| GEIGER | Corinne | Secrétaire |
FC SION 1
| AMBRESIN | Valorie |
| ANTUNES RAMOS | Elodie |
| BOURGEOIS | Ophélie |
| BESSE | Maude |
| BRUN | Charlotte |
| CARETTI | Elisa |
| CONSTANTIN | Marion |
| CUANY | Céline |
| DESSIMOZ | Aline |
| DI PIANO | Tiziana |
| FERREIRA | Diana |
| FOURNIER | Aurélie |
| LA MONICA | Daisy |
| LOCHER | Franca |
| LOVISA | Gaëlle |
| MEILLAND | Jenny |
| MICHEL | Marjorie |
| MUDRY | Céline |
| RAUBER | Florianne |
| SEEWER | Yolande |
| VARONE | Emilie |
FC SION 2
| BACELLI | Emanuela |
| BACELLI | Mirella |
| BERCLAZ | Frédérique |
| BERTHOUD | Delphine |
| CECINI | Angie |
| CORTESE | Myriam |
| DUMOULIN | Charlène |
| GAST | Laura |
| GAXHERRI | Delfina |
| GAY-CROSIER | Médina |
| MASSY | Aline |
| LAUPER | Mélanie |
| LAZZARANO | Fany |
| LORETAN | Saskia |
| LUCCHESE | Emiliana |
| PETRELLA | Corinne |
| RAPALLI | Ludivine |
| RAUSIS | Céline |
| SOBRERO | Cindy |
| Club | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Football Féminin Chênois GE | 15 | 11 | 3 | 1 | 55:22 | 36 |
| 2. | FC Yverdon Féminin | 15 | 11 | 1 | 3 | 59:22 | 34 |
| 3. | FC Courgevaux 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 38:17 | 26 |
| 4. | FC Aïre-le-Lignon | 15 | 7 | 4 | 4 | 45:25 | 25 |
| 5. | FC Sion | 15 | 7 | 3 | 5 | 38:30 | 24 |
| 6. | FC Walperswil | 15 | 6 | 3 | 6 | 27:36 | 21 |
| 7. | FC Etoile-Sporting 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32:30 | 20 |
| 8. | FC Stade Nyonnais | 13 | 3 | 1 | 9 | 25:46 | 10 |
| 9. | FC Ostermundigen | 14 | 1 | 3 | 10 | 10:56 | 6 |
| 10. | FC Steffisburg | 14 | 1 | 0 | 13 | 13:58 | 3 |
© Olympique des Alpes SA




























