
PROCHAIN MATCH
CLASSEMENT
Club | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | Buts | Points | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Young Boys | 20 | 17 | 2 | 1 | 60:21 | 53 |
2. | FC Basel | 20 | 9 | 7 | 4 | 39:34 | 34 |
3. | FC Thun | 20 | 9 | 5 | 6 | 40:29 | 32 |
4. | FC Zürich | 20 | 7 | 7 | 6 | 30:29 | 28 |
5. | FC St. Gallen | 20 | 8 | 3 | 9 | 31:36 | 27 |
6. | FC Sion | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:33 | 25 |
7. | FC Luzern | 20 | 8 | 1 | 11 | 31:38 | 25 |
8. | FC Lugano | 20 | 4 | 8 | 8 | 29:37 | 20 |
9. | Grasshopper | 20 | 5 | 2 | 13 | 22:41 | 17 |
10. | Xamax | 20 | 3 | 7 | 10 | 28:45 | 16 |
© Olympique des Alpes SA