U18

Home > Nachwuchs > U18
Kaderliste 2018/2019
Staff
Funktion | Name | Vorname |
Trainer | QUENNOZ | Alexandre |
Assistent | SCHALLER | Tristan |
Assistent | SINVAL | José |
Torwarttrainer | DE KALBERMATTEN | Pierre |
Konditionstrainer | CLAIVOZ | Alex |
Konditionstrainer | CONSTANTIN | Guillaume |
Spielern
Name | Vorname | Geburtsdatum |
PHILIPPIN | Thomas | 25.04.2002 |
MORAIS | Tomas | 03.03.2003 |
RICHARD | Gilles | 23.02.2003 |
REBELO | Gerson | 07.02.2003 |
MATONDO | Hervé | 06.08.2003 |
MARQUES NUNES | Jason | 21.03.2003 |
PELLISSIER | David | 04.09.2002 |
TOMA | Noa | 11.07.2003 |
MOULIN | Pierrick | 06.02.2003 |
AYMON | Yohan | 12.03.2002 |
MELO | David | 01.02.2003 |
BERRUT | Evan | 24.03.2003 |
GLOOR | Andrin | 11.02.2003 |
DA SILVA | Daniel | 29.10.2002 |
BITZ | Joaquim | 25.11.2002 |
CUNHA | Joao Pedro | 10.02.2002 |
DEBONS | Sacha | 01.08.2002 |
DELLEY | Ludovic | 29.06.2002 |
MELLY | Max | 25.10.2001 |
OBRADOVIC | Marko | 07.07.2002 |
AYMON | Yohan | 12.03.2002 |
BERDAYES | Théo | 23.05.2002 |
LUKEBEKUENO | Ben | 26.04.2001 |
GAILLARD | Tom | 05.03.2001 |
FUTA MATHIEU | Miguel | 24.02.2001 |
GOMES PINTO | André | 07.08.2001 |
© Olympique des Alpes SA